?
山地车
●宽幅轻量竞赛用胎
●可选择3C MaxxSpeed
●可选择真空胎
Ikon适合喜欢轻量级车胎的使用者,,,,,,,,其宽胎体以及配合高速转动的胎纹设计,,,,,,,,使Ikon在大部份情形都能有优异体现,,,,,,,,位居其它竞争者之上。。。。。。。。
| 编号 | 规格 | TPI | 胎唇 | 重量 | 胶料 | 手艺 |
| TB72385300 | 26x2.20 | 120 | 可折 | 540g | 双胶料 | - |
| TB72385100 | 26x2.20 | 120 | 可折 | 480g | 3C MaxxSpeed | 3C |
| TB72390000 | 26x2.20 | 120 | 可折 | 535g | 3C MaxxSpeed | 3C/TR |
| TB72385000 | 26x2.20 | 120 | 可折 | 540g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO |
| TB72390100 | 26x2.20 | 120 | 可折 | 585g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO/TR |
| TB73497000 | 26x2.35 | 120 | 可折 | 590g | 3C MaxxSpeed | 3C |
| TB73497100 | 26x2.35 | 120 | 可折 | 645g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO |
| TB73499000 | 26x2.35 | 120 | 可折 | 640g | 3C MaxxSpeed | 3C/TR |
| TB73499100 | 26x2.35 | 120 | 可折 | 680g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO/TR |
| TB85919000 | 27.5x2.20 | 120 | 可折 | 600g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO/TR |
| TB85956000 | 27.5x2.35 | 120 | 可折 | 705g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO/TR |
| TB96646000 | 29x2.00 | 120 | 可折 | 560g | 3C MaxxSpeed | 3C/TR- |
| TB96646100 | 29x2.00 | 120 | 可折 | 610g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO/TR |
| TB96753300 | 29x2.20 | 60 | 可折 | 590g | 双胶料 | - |
| TB96753100 | 29x2.20 | 120 | 可折 | 530g | 3C MaxxSpeed | 3C |
| TB96740000 | 29x2.20 | 120 | 可折 | 580g | 3C MaxxSpeed | 3C/TR |
| TB96753000 | 29x2.20 | 120 | 可折 | 595g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO |
| TB96740100 | 29x2.20 | 120 | 可折 | 640g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO/TR |
| TB96729000 | 29x2.35 | 120 | 可折 | 660g | 3C MaxxSpeed | 3C |
| TB96729100 | 29x2.35 | 120 | 可折 | 725g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO |
| TB96731000 | 29x2.35 | 120 | 可折 | 695g | 3C MaxxSpeed | 3C/TR |
| TB96731100 | 29x2.35 | 120 | 可折 | 740g | 3C MaxxSpeed | 3C/EXO/TR |
使用本站前需要您仔细阅读并赞成yl23455永利隐私权;;;;;;ど。。。。。。。。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.